<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[MAXimal :: φoργμ]]></title>
		<link>http://e-maxx.ru/forum/index.php</link>
		<atom:link href="http://e-maxx.ru/forum/extern.php?action=feed&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «MAXimal :: φoργμ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:58:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[На сайте троянцы или ложная тревога?]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=490&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Два разных антивируса (Kaspersky IS, AVG) сообщают о заражённости <br />Trojan.Script.Generic в punbb.common.min.js</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MBo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:58:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=490&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Написать программу для обработки массива]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=489&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Написать программу для обработки массива [100]&nbsp; путем динамического выделения памяти. Доступ к их элементов производится с помощью указателей. Во всех последовательностях положительных чисел заменить значение максимального и минимального элементов на среднее арифметическое для этой последовательности.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zver_21)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:59:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=489&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[М-блочный поиск]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=488&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Помогите, пожалуйста, разработать и отладить программу, которая реализует алгоритмы М-блочный поиск на С.</p><p>Найти повторяющиеся элементы в массиве А, которые присутствуют в массиве В.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zver_21)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:58:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=488&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Обробка матриць]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=487&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Помогите, Заполнить квадратную матрицу случайными числами и разделить ее на квадраты размером 3 * 3 и в центре каждого записать сумму соответствующего квадрата. (размерность матрицы кратна 3)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zver_21)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:56:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=487&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Использовать описание рекурсивной процедуры]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=486&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Записью заданного действительного числа А в десятичной системе счисления.<br />Строка должна содержать указанное количество цифр N после запятой (Использовать описание рекурсивной процедуры).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zver_21)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:55:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=486&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[записью заданного действительного числа А в десятичной системе счислен]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=485&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Помогите, Составить процедуру построения строки символов является записью заданного действительного числа А в десятичной системе счисления. Строка должна содержать указанное количество цифр N после запятой (Использовать описание рекурсивной процедуры).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zver_21)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:54:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=485&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[сортировка хоара]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=484&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>помогите написать через сортировку хоара на С)))))))))))))))</p><p>В массиве А [1 .. 30] каждый элемент равен 0, 7 или 14. Отсортировать по возрастанию.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zver_21)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:53:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=484&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[сортировка хоара)]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=483&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>помогите написать через сортировку хоара на С)))))))))))))))</p><p>В массиве А [1 .. 30] каждый элемент равен 0, 7 или 14. Отсортировать по возрастанию.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zver_21)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:51:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=483&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Поиск всех путей между двумя вершинами ?]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=481&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Я так понимаю можно модифицировать bfs/dfs ? как ? <img src="http://e-maxx.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (paul)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:51:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=481&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Числа в кругу]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=480&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>пробую решить эту<br /><a href="http://www.codechef.com/problems/CHEF_GAM">http://www.codechef.com/problems/CHEF_GAM</a><br />суть такова: в кругу находятся N целых чисел. Ход - это следующее действие: сначала выбранное число прибавляется к своим соседям слева и справа, потом у этого числа меняется знак, то есть, если A - это массив чисел, то за один ход, выбрав kтое число, получим<br />A[k-1]=A[k-1]+A[k]<br />A[k+1]=A[k+1]+A[k]<br />A[k]=-A[k]<br />Поскольку массив &quot;круговой&quot;, если k=0 то вместо k-1 будет последний элемент в массиве, то есть N-1. Аналогично при k = N-1 вместо k+1 будет 0.<br />Необходимо найти минимальное количество ходов, при котором все числа в кругу станут неотрицательными. </p><p>Любимый мною метод простого перебора даёт превышение таймлимита. </p><p>Пока вычислил следующие закономерности:</p><p>Если два раза сделать ход с одним и тем же индексом, то массив придет в изначальное состояние, то есть, на эти два хода назад.</p><p>Если например сделать ходы с индексами 2,3,2,3 - то это аналогично ходам с индексами 3,2</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wtq4er)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:32:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=480&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Алгоритм Куна]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=479&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Почему мощность результирующего паросочетания не зависит от порядка просмотра вершин? Почему не следует просматривать какую-либо вершину несколько раз? Не очевидна корректность алгоритма.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (NotImplemented)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 02:04:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=479&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Алгоритм Диница]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=478&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Приведите, пожалуйста, пример блокирующего потока, который не является максимальным.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (NotImplemented)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:48:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=478&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[камушки...]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=477&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть такая игра: дано N кучек камушков По Si камушков в каждой. Играют двое. Первый берет 1 камушек из любой кучки, 2ой 2 камушка, 1й 3камушка, 2й 4 камушка и т.д.. Выигрывает тот, кто возмет нужное кол-во камушков последним. <br />Зная N и все Si определить, кто победит - четный или нечетный игрок, исходя из условия, что оба играют оптимально. <br />Я, как тру быдлокодер, смог написать только алгоритм простого перебора. Естесственно, он не проходит по времени. Реквестирую помощи людей, знающих толк в натуральных числах - как всё это ускорить???<br />Сама задача вот здесь <a href="http://www.codechef.com/problems/RESN04">http://www.codechef.com/problems/RESN04</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wtq4er)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:31:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=477&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Каким аглоритмом можно произвести декомпозицию сильно связанного графа]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=476&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть следующий сильно связанный граф:</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.translationdirectory.com/images_articles/glossaries/graph_theory/220px-Directed_cycle.svg.png" alt="http://www.translationdirectory.com/images_articles/glossaries/graph_theory/220px-Directed_cycle.svg.png" /></span></p><p>Хотелось бы как-то разбить его на 3 сильно связанных подграфа и получить их структуру.</p><p>Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cat_baxter)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:22:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=476&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Timus 1540]]></title>
			<link>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=475&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Разбирал статью про теорему Шпрага-Гранди, но на эту задачу всё время выдает WA. Подскажите кто-нибудь, что у меня тут неправильно. Код: <a href="http://pastebin.com/m5vGBMvF">http://pastebin.com/m5vGBMvF</a> Задача: acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&amp;num=1540</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Tranvick)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:24:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=475&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

