<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[MAXimal :: φoργμ]]></title>
	<link rel="self" href="http://e-maxx.ru/forum/extern.php?action=feed&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-05-17T02:58:15Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://e-maxx.ru/forum/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[На сайте троянцы или ложная тревога?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=490&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Два разных антивируса (Kaspersky IS, AVG) сообщают о заражённости <br />Trojan.Script.Generic в punbb.common.min.js</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[MBo]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=158</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-17T02:58:15Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=490&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Написать программу для обработки массива]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=489&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Написать программу для обработки массива [100]&nbsp; путем динамического выделения памяти. Доступ к их элементов производится с помощью указателей. Во всех последовательностях положительных чисел заменить значение максимального и минимального элементов на среднее арифметическое для этой последовательности.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Zver_21]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=10376</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-15T09:59:12Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=489&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[М-блочный поиск]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=488&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Помогите, пожалуйста, разработать и отладить программу, которая реализует алгоритмы М-блочный поиск на С.</p><p>Найти повторяющиеся элементы в массиве А, которые присутствуют в массиве В.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Zver_21]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=10376</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-15T09:58:07Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=488&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Обробка матриць]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=487&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Помогите, Заполнить квадратную матрицу случайными числами и разделить ее на квадраты размером 3 * 3 и в центре каждого записать сумму соответствующего квадрата. (размерность матрицы кратна 3)</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Zver_21]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=10376</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-15T09:56:47Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=487&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Использовать описание рекурсивной процедуры]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=486&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Записью заданного действительного числа А в десятичной системе счисления.<br />Строка должна содержать указанное количество цифр N после запятой (Использовать описание рекурсивной процедуры).</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Zver_21]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=10376</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-15T09:55:43Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=486&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[записью заданного действительного числа А в десятичной системе счислен]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=485&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Помогите, Составить процедуру построения строки символов является записью заданного действительного числа А в десятичной системе счисления. Строка должна содержать указанное количество цифр N после запятой (Использовать описание рекурсивной процедуры).</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Zver_21]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=10376</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-15T09:54:37Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=485&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[сортировка хоара]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=484&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>помогите написать через сортировку хоара на С)))))))))))))))</p><p>В массиве А [1 .. 30] каждый элемент равен 0, 7 или 14. Отсортировать по возрастанию.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Zver_21]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=10376</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-15T09:53:17Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=484&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[сортировка хоара)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=483&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>помогите написать через сортировку хоара на С)))))))))))))))</p><p>В массиве А [1 .. 30] каждый элемент равен 0, 7 или 14. Отсортировать по возрастанию.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Zver_21]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=10376</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-15T09:51:23Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=483&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Поиск всех путей между двумя вершинами ?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=481&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Я так понимаю можно модифицировать bfs/dfs ? как ? <img src="http://e-maxx.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[paul]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=4775</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-10T18:51:33Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=481&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Числа в кругу]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=480&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>пробую решить эту<br /><a href="http://www.codechef.com/problems/CHEF_GAM">http://www.codechef.com/problems/CHEF_GAM</a><br />суть такова: в кругу находятся N целых чисел. Ход - это следующее действие: сначала выбранное число прибавляется к своим соседям слева и справа, потом у этого числа меняется знак, то есть, если A - это массив чисел, то за один ход, выбрав kтое число, получим<br />A[k-1]=A[k-1]+A[k]<br />A[k+1]=A[k+1]+A[k]<br />A[k]=-A[k]<br />Поскольку массив &quot;круговой&quot;, если k=0 то вместо k-1 будет последний элемент в массиве, то есть N-1. Аналогично при k = N-1 вместо k+1 будет 0.<br />Необходимо найти минимальное количество ходов, при котором все числа в кругу станут неотрицательными. </p><p>Любимый мною метод простого перебора даёт превышение таймлимита. </p><p>Пока вычислил следующие закономерности:</p><p>Если два раза сделать ход с одним и тем же индексом, то массив придет в изначальное состояние, то есть, на эти два хода назад.</p><p>Если например сделать ходы с индексами 2,3,2,3 - то это аналогично ходам с индексами 3,2</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[wtq4er]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=10369</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-05T06:32:13Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=480&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Алгоритм Куна]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=479&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Почему мощность результирующего паросочетания не зависит от порядка просмотра вершин? Почему не следует просматривать какую-либо вершину несколько раз? Не очевидна корректность алгоритма.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[NotImplemented]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=19</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-05T02:04:30Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=479&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Алгоритм Диница]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=478&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Приведите, пожалуйста, пример блокирующего потока, который не является максимальным.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[NotImplemented]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=19</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-05T00:48:24Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=478&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[камушки...]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=477&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Есть такая игра: дано N кучек камушков По Si камушков в каждой. Играют двое. Первый берет 1 камушек из любой кучки, 2ой 2 камушка, 1й 3камушка, 2й 4 камушка и т.д.. Выигрывает тот, кто возмет нужное кол-во камушков последним. <br />Зная N и все Si определить, кто победит - четный или нечетный игрок, исходя из условия, что оба играют оптимально. <br />Я, как тру быдлокодер, смог написать только алгоритм простого перебора. Естесственно, он не проходит по времени. Реквестирую помощи людей, знающих толк в натуральных числах - как всё это ускорить???<br />Сама задача вот здесь <a href="http://www.codechef.com/problems/RESN04">http://www.codechef.com/problems/RESN04</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[wtq4er]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=10369</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-04T10:31:54Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=477&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Каким аглоритмом можно произвести декомпозицию сильно связанного графа]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=476&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Есть следующий сильно связанный граф:</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.translationdirectory.com/images_articles/glossaries/graph_theory/220px-Directed_cycle.svg.png" alt="http://www.translationdirectory.com/images_articles/glossaries/graph_theory/220px-Directed_cycle.svg.png" /></span></p><p>Хотелось бы как-то разбить его на 3 сильно связанных подграфа и получить их структуру.</p><p>Спасибо!</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[cat_baxter]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=9168</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-30T11:22:00Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=476&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Timus 1540]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=475&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Разбирал статью про теорему Шпрага-Гранди, но на эту задачу всё время выдает WA. Подскажите кто-нибудь, что у меня тут неправильно. Код: <a href="http://pastebin.com/m5vGBMvF">http://pastebin.com/m5vGBMvF</a> Задача: acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&amp;num=1540</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Tranvick]]></name>
				<uri>http://e-maxx.ru/forum/profile.php?id=5544</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-16T19:24:26Z</updated>
			<id>http://e-maxx.ru/forum/viewtopic.php?id=475&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>

